Availability: | |
---|---|
Product Name: | 6-IODO (1H)INDAZOLE |
Synonyms: | 6-IODO (1H)INDAZOLE;6-IODOINDAZOLE;6-iodo-1h1indazole;1H-Indazole, 6-iodo-;261953-36-0;6-IodoindazoL;6-IODO (1H)INDAZOLE ISO 9001:2015 REACH |
CAS: | 261953-36-0 |
MF: | C7H5IN2 |
MW: | 244.03 |
EINECS: | 607-884-2 |
Product Categories: | pharmacetical; Intermediate |
Mol File: | 261953-36-0.mol |
Melting point | 207.0 to 211.0 °C |
Boiling point | 358.2±15.0 °C(Predicted) |
density | 2.082±0.06 g/cm3(Predicted) |
form | Liquid |
pka | 12.96±0.40(Predicted) |
color | Clear colorless to light yellow |
InChIKey | RSGAXJZKQDNFEP-UHFFFAOYSA-N |
MSDS: MSDS available
COA: COA can be available if you send us inquiry.
Email us at: info@maxmedchem.com for more details.
Product Name: | 6-IODO (1H)INDAZOLE |
Synonyms: | 6-IODO (1H)INDAZOLE;6-IODOINDAZOLE;6-iodo-1h1indazole;1H-Indazole, 6-iodo-;261953-36-0;6-IodoindazoL;6-IODO (1H)INDAZOLE ISO 9001:2015 REACH |
CAS: | 261953-36-0 |
MF: | C7H5IN2 |
MW: | 244.03 |
EINECS: | 607-884-2 |
Product Categories: | pharmacetical; Intermediate |
Mol File: | 261953-36-0.mol |
Melting point | 207.0 to 211.0 °C |
Boiling point | 358.2±15.0 °C(Predicted) |
density | 2.082±0.06 g/cm3(Predicted) |
form | Liquid |
pka | 12.96±0.40(Predicted) |
color | Clear colorless to light yellow |
InChIKey | RSGAXJZKQDNFEP-UHFFFAOYSA-N |
MSDS: MSDS available
COA: COA can be available if you send us inquiry.
Email us at: info@maxmedchem.com for more details.
content is empty!